| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
1809144c91, 530GB3145m, 1265875
| ROKEY Flywheel Factory Truck Engine Parts for American truck flywheels for Cummins, Mack, Cat, Ford, NAVISTAR, DETROIT | |||
| Flywheel | Flywheel Fits for American trucks | Brand: | ROKEY |
| Categories: | Engine parts, Clutch,Transmission & Gear | Origin: | China |
| Vehicle: | For Cummins, Mack, Cat, Ford, NAVISTAR, DETROIT | Size: | Standard size |
| FLYWHEEL FOR CUMMMINS | |||||
| Name of goods | Ref. No. | Appliaction | Clutch Size | Ring Gear Teeth | Ring Gear Part No. |
| Flywheel | 3016495 | NT855 ( CUP type) | 14" | 103 | 4797/3065151 |
| Flywheel | 3021660 | / | 15" | 103 | 4797/3065151 |
| Flywheel | 3039230 | / | 15" | 103 | 4797/3065151 |
| Flywheel | 3042787 | L10 /M11( CUP type) | 14" | 103 | 4797/3065151 |
| Flywheel | 3071535 | N14 / NT855 | 15" | 103 | 4797/3065151 |
| Flywheel | 3071615 | L10 / M11 | 15" | 103 | 4797/3065151 |
| Flywheel | 3680922 | ISX Signature 600 | 15" | 113 | 3680913 |
| Flywheel | 3906807 | 8.3L. C Series | 14" | 173 | 3903309 |
| Flywheel | 3912913 | 8.3L. C Series | 14" | 138 | 3908546 |
| Flywheel | 3921263 | 5.9L. B Series | 14" | 173 | 3903309 |
| Flywheel | 3922645 | 8.3L. C Series | 14" | 138 | 3902127 |
| Flywheel | 135597 | N 14/ NT855 | 15" | 118 | 4851 |
| Flywheel | 135597L | N 14/ NT855 | 15" | 118 | 4851 |
| Flywheel | 3974147 | B SeriesISB6.7 | 14" | 138 | 3976903 |
| Flywheel | 3023510 | N 14 / NT855 Industrial | / | 118 | 4851 |
| Flywheel | 3946387 | 3.9 /5.9 Diesel | / | 152 | 3910903 |
| Flywheel | 3973497 | 138 Teeth | / | 138 | / |
| Flywheel | 4933490 | 158 Teeth | / | 158 | / |
| Flywheel | 46300068 | 8.150, 9.150 | / | / | / |
| FLYWHEEL FOR NAVISTAR/INTERNATIONAL | |||||
| Name of goods | Ref. No. | Appliaction | Clutch Size | Ring Gear Teeth | Ring Gear Part No. |
| Flywheel | 1809144C91 | 6.9L /7.3L | 13”/14” | 137 | 1800777C1 |
| Flywheel | 1810855C93 | DT466 A,B,C | 14” | 138 | 1815440C1 |
| Flywheel | 1818214C91 | 7.3L /444E | 13”/14” | 137 | 1800777C1 |
| Flywheel | 1821915C91 | DT466E | 14” | 138 | 1815440C1 |
| Flywheel | 1843120C91 | 6.0 Litre / VT365 | 13" / 14" | 138 | 1815440C1 |
| Flywheel | 6120145005003 | Maxx Force 4 Cil | / | / | / |
| FLYWHEEL FOR MACK | |||||
| Name of goods | Ref. No. | Appliaction | Clutch Size | Ring Gear Teeth | Ring Gear Part No. |
| Flywheel | 530GB3145M | E7 | 15" | 118 | 673GB222 |
| Flywheel | 530GB3170M | E7 /E - Tech | 15" | 117 | GB67335 |
| Flywheel | 503GB3142 | 675 / 676 | 15" | 118 | 673GB222 |
| Flywheel | 530GB4380P2 | 675 / 676 | 14" | 118 | 673GB222 |
| FLYWHEEL FOR CATERPILLAR | |||||
| Name of goods | Ref. No. | Appliaction | Clutch Size | Ring Gear Teeth | Ring Gear Part No. |
| Flywheel | 1265875 | 3116/3126 | 13" / 14" | 134 | 7W5095(Old type) 1631387(New type) |
| Flywheel | 4P4613 | 3306 | 15" | 156 | 7N9146 |
| Flywheel | 4P8515 | 3176 C9/C10/C11/C12/C13 | 15.5" | 113 | 4N2514 |
| Flywheel | 4P4797 | 3406/3406E | 15" | 113 | 4N2514 |
| Flywheel | 9L6392 | / | 13" / 14" | 134 | 9L8113 |
| Flywheel | 9Y9311 | 3208 | 14" | 134 | 9L8113 |
| Flywheel | 9Y9313 | 134 | 9L8113 | ||
| Flywheel | 2569653 | 3406EC15, C16, C18 | 15" | 113 | 4N2514/2569651 |
| FLYWHEEL FOR DETROIT | |||||
| Name of goods | Ref. No. | Appliaction | Clutch Size | Ring Gear Teeth | Ring Gear Part No. |
| Flywheel | 8922126 | Detroit 8.2L | 13" / 14" | 138 | 5116302 |
| Flywheel | 23507442 | Use 168202 | 15" | 118 | 5166664 |
| Flywheel | 23509709 | Detroit 60 | 15" | 118 | 5166664 |
| FLYWHEEL FOR FORD | |||||
| Name of goods | Ref. No. | Appliaction | Clutch Size | Ring Gear Teeth | Ring Gear Part No. |
| Flywheel | E7HZ6375A | 6.6L & 7.8L | 14" | 138 | E6HZ6384A |
| Flywheel | E5TZ6375J | 361/460 | 11”/12”/13” | 180 | D7TZ6384A |
| FLYWHEEL FOR GM | |||||
| Name of goods | Ref. No. | Appliaction | Clutch Size | Ring Gear Teeth | Ring Gear Part No. |
| Flywheel | 12552486 | 7.0L/7.2L | 13" | 197 | / |
| Flywheel | 12574404 | 7.0L /7.2L/ 8.1L | 13" | 197 | / |
| FLYWHEEL FOR MERCEDES-BENZ | |||||
| Name of goods | Ref. No. | Appliaction | Clutch Size | Ring Gear Teeth | Ring Gear Part No. |
| Flywheel | 9060304105/ 9060307005 | MBE 900 | 14" | 146 | 3660320105 |
| Flywheel | 4600300305 | OM4604000 SERIES | 15.5" | 160 | 4030320305 |
| PLEASE NOTED: | |||||
| 1. ALL TRADE MARKS AND ORIGINAL REFERENCES ARE ONLY FOR IDENTIFICATION OF THE PARTS. | |||||
| 2. MOST ITEMS ARE AVAILABLE NOW, SOME ITEMS MAYBE DIDN'T DEVELOPED YET, BUT WE CAN DEVELOP IT WITHOUT MOULD COSTS. | |||||





